CÔNG TY TNHH

 TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PCCC NĐC

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

MÁY BƠM ĐẦU LIỀN LORATECH 2P

MÁY BƠM ĐẦU LIỀN LORATECH 2P

Mã sản phẩm: LORATECH 2P

Hỗ trợ mua hàng : 0918 367 536 - 0946 371 114

Thông Tin Sản Phẩm

ỨNG DỤNG:

  • Bơm cung cấp nước trong ngành Công nghiệp và Nông nghiệp
  • Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư
  • Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi
  • Bơm cứu hoả, phòng cháy chữa cháy.
  • Bơm nước sinh hoạt cho nhà cao tầng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm Mã lực C/suất(KW) Vol/Ampe Bơm cao(m) Khối/giờ Đặt mua
LCM 32-160 C (*) 2 1.5 380/ 4 14.1 ~ 24.4 4.5 ~ 21
LCM 32-160 B (*) 3 2.2 380/ 5.2 14.8 ~ 28.5 6 ~ 24
LCM 32-160 A 4 3 380/ 7.1 22.3 ~ 36.4 6 ~ 27
LCM 32-200 C 5.5 4 380/ 9.4 22.2 ~ 40 6 ~ 27
LCM 32-200 B 7.5 5.5 380/ 14.2 27 ~ 40 6 ~ 36
LCM 32-200 A 10 7.5 380/ 16.5 38.5 ~ 60.5 6 ~ 36
LCM 32-250 C 12.5 9.2 380/ 20.1 50.5 ~ 68.5 7.5 ~ 30
LCM 32-250 B 15 11 380/ 24.2 66.5 ~ 81 7.5 ~ 30
LCM 32-250 A 20 15 380/ 30.1 80 ~ 92.5 7.5 ~ 30
LCM 40-125 C (*) 2 1.5 380/ 4 13.3 ~ 17.6 7.5 ~ 30
LCM 40-125 B (*) 3 2.2 380/ 5.2 17 ~ 21.3 9 ~ 33
LCM 40-125 A 4 3 380/ 7.1 21.1 ~ 25.8 9 ~ 36
LCM 40-160 B (*) 4 3 380/ 7.4 21 ~ 30.1 9 ~ 36
LCM 40-160 A 5.5 4 380/ 9.9 25.4 ~ 35.6 9 ~ 39
LCM 40-200 B 7.5 5.5 380/ 13.2 33.4 ~ 47 9 ~ 39
LCM 40-200 A 10 7.5 380/ 16.8 43.9 ~ 58 9 ~ 42
LCM 40-250 B 15 11 380/ 24.2 56 ~ 74.6 9 ~ 42
LCM 40-250 A 20 15 380/ 32 76 ~ 90.4 9 ~ 42
LCM 50-125 B (*) 4 3 380/ 7.4 11.2 ~ 20.2 12 ~ 72
LCM 50-125 A 5.5 4 380/ 9.9 16.5 ~ 25 15 ~ 72
LCM 50-125 B 7.5 5.5 380/ 11.6 16.8 ~ 30.5 21 ~ 78
LCM 50-160 A 10 7.5 380/ 15.8 24.5 ~ 37 21 ~ 78
LCM 50-200 C 12.5 9.2 380/ 18.5 24.5 ~ 45.7 24 ~ 72
LCM 50-200 B 15 11 380/ 21 32 ~ 51 24 ~ 72
LCM 50-200 A 20 15 380/ 27 38.8 ~ 58.1 24 ~ 78
LCM 50-250 C 20 15 380/ 32.5 50.5 ~ 70.8 27 ~ 78
LCM 50-250 B 25 18.5 380/ 41.5 58.3 ~ 78 27 ~ 78
LCM 50-250 A 30 22.5 380/ 51.5 71.7 ~ 89.5 27 ~ 78
LCM 65-125 B 7.5 5.5 380/ 12.3 12.2 ~ 21 30 ~ 120
LCM 65-125 A 10 7.5 380/ 15.9 15 ~ 24.8 30 ~ 132
LCM 65-160 C 12.5 9.2 380/ 19.5 16 ~ 31.2 42 ~ 144
LCM 65-160 B 15 11 380/ 22.5 21.1 ~ 34.6 42 ~ 144
LCM 65-160 A 20 15 380/ 30 29.8 ~ 40.6 42 ~ 144
LCM 65-200 C 20 15 380/ 32.5 32 ~ 44.8 54 ~ 132
LCM 65-200 B 25 18.5 380/ 41.5 38 ~ 49.5 54 ~ 132
LCM 65-200 A 30 22.5 380/ 51.5 44 ~ 56.7 54 ~ 144
LCM 65-250 B 40 30 380/ 63.5 48.5 ~ 79.5 54 ~ 144
LCM 65-250 A 50 37 380/ 74.5 54 ~ 89.5 54 ~ 156
LCM 80-160 D 15 11 380/ 20.8 14.6 ~ 25.6 66 ~ 180
LCM 80-160 C 20 15 380/ 25.8 16.4 ~ 29.6 66 ~ 195
LCM 80-160 B 25 18.5 380/ 35 20.3 ~ 34.1 66 ~ 210
LCM 80-160 A 30 22.5 380/ 42 22.9 ~ 37.9 72 ~ 225
LCM 80-200 B 40 30 380/ 63.5 38.6 ~ 50.8 84 ~ 225
LCM 80-200 A 50 37 380/ 74.5 46.1 ~ 59.6 96 ~ 240

Đăng Ký Tư Vấn