CÔNG TY TNHH

 TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PCCC NĐC

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

MÁY BƠM ĐẦU LIỀN LORATECH 2P

MÁY BƠM ĐẦU LIỀN LORATECH 2P

Mã sản phẩm: LORATECH 2P

Hỗ trợ mua hàng : 0918 367 536 - 0946 371 114

Thông Tin Sản Phẩm

ỨNG DỤNG:

  • Bơm cung cấp nước trong ngành Công nghiệp và Nông nghiệp
  • Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư
  • Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi
  • Bơm cứu hoả, phòng cháy chữa cháy.
  • Bơm nước sinh hoạt cho nhà cao tầng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩmMã lựcC/suất(KW)Vol/AmpeBơm cao(m)Khối/giờĐặt mua
LCM 32-160 C (*)21.5380/ 414.1 ~ 24.44.5 ~ 21
LCM 32-160 B (*)32.2380/ 5.214.8 ~ 28.56 ~ 24
LCM 32-160 A43380/ 7.122.3 ~ 36.46 ~ 27
LCM 32-200 C5.54380/ 9.422.2 ~ 406 ~ 27
LCM 32-200 B7.55.5380/ 14.227 ~ 406 ~ 36
LCM 32-200 A107.5380/ 16.538.5 ~ 60.56 ~ 36
LCM 32-250 C12.59.2380/ 20.150.5 ~ 68.57.5 ~ 30
LCM 32-250 B1511380/ 24.266.5 ~ 817.5 ~ 30
LCM 32-250 A2015380/ 30.180 ~ 92.57.5 ~ 30
LCM 40-125 C (*)21.5380/ 413.3 ~ 17.67.5 ~ 30
LCM 40-125 B (*)32.2380/ 5.217 ~ 21.39 ~ 33
LCM 40-125 A43380/ 7.121.1 ~ 25.89 ~ 36
LCM 40-160 B (*)43380/ 7.421 ~ 30.19 ~ 36
LCM 40-160 A5.54380/ 9.925.4 ~ 35.69 ~ 39
LCM 40-200 B7.55.5380/ 13.233.4 ~ 479 ~ 39
LCM 40-200 A107.5380/ 16.843.9 ~ 589 ~ 42
LCM 40-250 B1511380/ 24.256 ~ 74.69 ~ 42
LCM 40-250 A2015380/ 3276 ~ 90.49 ~ 42
LCM 50-125 B (*)43380/ 7.411.2 ~ 20.212 ~ 72
LCM 50-125 A5.54380/ 9.916.5 ~ 2515 ~ 72
LCM 50-125 B7.55.5380/ 11.616.8 ~ 30.521 ~ 78
LCM 50-160 A107.5380/ 15.824.5 ~ 3721 ~ 78
LCM 50-200 C12.59.2380/ 18.524.5 ~ 45.724 ~ 72
LCM 50-200 B1511380/ 2132 ~ 5124 ~ 72
LCM 50-200 A2015380/ 2738.8 ~ 58.124 ~ 78
LCM 50-250 C2015380/ 32.550.5 ~ 70.827 ~ 78
LCM 50-250 B2518.5380/ 41.558.3 ~ 7827 ~ 78
LCM 50-250 A3022.5380/ 51.571.7 ~ 89.527 ~ 78
LCM 65-125 B7.55.5380/ 12.312.2 ~ 2130 ~ 120
LCM 65-125 A107.5380/ 15.915 ~ 24.830 ~ 132
LCM 65-160 C12.59.2380/ 19.516 ~ 31.242 ~ 144
LCM 65-160 B1511380/ 22.521.1 ~ 34.642 ~ 144
LCM 65-160 A2015380/ 3029.8 ~ 40.642 ~ 144
LCM 65-200 C2015380/ 32.532 ~ 44.854 ~ 132
LCM 65-200 B2518.5380/ 41.538 ~ 49.554 ~ 132
LCM 65-200 A3022.5380/ 51.544 ~ 56.754 ~ 144
LCM 65-250 B4030380/ 63.548.5 ~ 79.554 ~ 144
LCM 65-250 A5037380/ 74.554 ~ 89.554 ~ 156
LCM 80-160 D1511380/ 20.814.6 ~ 25.666 ~ 180
LCM 80-160 C2015380/ 25.816.4 ~ 29.666 ~ 195
LCM 80-160 B2518.5380/ 3520.3 ~ 34.166 ~ 210
LCM 80-160 A3022.5380/ 4222.9 ~ 37.972 ~ 225
LCM 80-200 B4030380/ 63.538.6 ~ 50.884 ~ 225
LCM 80-200 A5037380/ 74.546.1 ~ 59.696 ~ 240

Đăng Ký Tư Vấn